Carl Olof Larsson
En 1900 Sweden Census
Deseu aquest registre i seleccioneu la informació que voleu afegir al vostre arbre genealògic
Carl Olof Larsson
En 1900 Sweden Census
Deseu aquest registre i seleccioneu la informació que voleu afegir al vostre arbre genealògic
| Nom | Carl Olof Larsson |
| Gènere | Man |
| Naixement | 1853 |
| Residència | 1900 |
| Domicili | Glasbruket Nedre Numberis 2 O 5 |
| Deanary | Stockholm |
| Estat civil | Gift |
| Professió | Artist |
| Muller | Karin |
| Fills |
Birgitta Ulf Elisabeth Kristina Esbjörn |
| Família nº | 1 |
| Pàgina nº | 35 |
| Fila # | 14 |
|
1900 Sweden Census - Carl Olof Larsson Sortir de la pantalla completa
de -
![]()
|
Household (implied)
| Relació | Nom | Naixement |
| Head | Carl Olof Larsson | 1853 |
| Wife | Karin | 1859 |
| Son | Ulf | 1887 |
| Daughter | Elisabeth | 1891 |
| Daughter | Birgitta | 1893 |
| Daughter | Kristina | 1896 |
| Son | Esbjörn | 1900 |
| Amalia Edström | 1871 | |
| Helena Matilda Karlsson | 1876 |
¿Heu detectat un error? Suggeriu una alternativa
Copieu i enganxeu això com a text en el vostre programari de genealogia o lloc web