Charles Parker
En Cens estatal de Kansas de 1925
Deseu aquest registre i seleccioneu la informació que voleu afegir al vostre arbre genealògic
Charles Parker
En Cens estatal de Kansas de 1925
Deseu aquest registre i seleccioneu la informació que voleu afegir al vostre arbre genealògic
| Nom | Charles Parker |
| Gènere | Masculí |
| Naixement | Aproximadament 1921 |
| Residència | 1925 |
| Edat | 4 |
| Pare | Charles Parker |
| Mare | Addie Parker |
| Carpeta digital # | 102027719 |
| Pàgina nº | 24 |
| Família nº | 225 |
| Línia nº | 30 |
|
Cens estatal de Kansas de 1925 - Charles Parker
Sortir de la pantalla completa
de -
![]()
|
Household
| Relació | Nom | Naixement |
| Head | Charles Parker | Aproximadament 1888 |
| Wife | Addie Parker | Aproximadament 1897 |
| Son | Charles Parker | Aproximadament 1921 |
¿Heu detectat un error? Suggeriu una alternativa
Copieu i enganxeu això com a text en el vostre programari de genealogia o lloc web
