Catherine Cranston
En Cens d'Escòcia de 1861
Deseu aquest registre i seleccioneu la informació que voleu afegir al vostre arbre genealògic
Catherine Cranston
En Cens d'Escòcia de 1861
Deseu aquest registre i seleccioneu la informació que voleu afegir al vostre arbre genealògic

| Nom | Catherine Cranston |
| Gènere | Femení |
| Naixement | Aproximadament 1850 |
| Residència | 7 abr 1861 |
| Adreça | George Square |
| Edat | 11 |
| Professió | Scholar |
|
Cens
|
| Relació | Nom | Naixement |
| Head | George Cranston | Aproximadament 1818 |
| Wife | Grace Cranston | Aproximadament 1813 |
| Son | William Cranston | Aproximadament 1841 |
| Son | George Cranston Jr | Aproximadament 1847 |
| Son | Stuart Cranston | Aproximadament 1848 |
| Daughter | Catherine Cranston | Aproximadament 1850 |
| Servant | Helen McNaughton | Aproximadament 1801 |
| Lodger | Andrew Dempster | Aproximadament 1809 |
| Lodger | Frederick Thomas | Aproximadament 1820 |
| Lodger | Robert Watson | Aproximadament 1823 |
| Lodger | William Forbes | Aproximadament 1823 |
| Lodger | William Gran | Aproximadament 1825 |
| Servant | Elsie Lawson | Aproximadament 1834 |
| Servant | Robert Frimole | Aproximadament 1836 |
| Servant | Mary McPhee | Aproximadament 1837 |
| Servant | Jane Martin | Aproximadament 1839 |
| Servant | May Mallus | Aproximadament 1839 |
| Servant | Jane Smith | Aproximadament 1840 |
| Servant | Margaret Peech | Aproximadament 1840 |
| Servant | Margaret Hamilton | Aproximadament 1841 |
| Visitor | Mary Grier | Aproximadament 1844 |
| Niece | Henrietta Harvey | Aproximadament 1851 |
¿Heu detectat un error? Suggeriu una alternativa
Copieu i enganxeu això com a text en el vostre programari de genealogia o lloc web