James Augustine Joyce
En Cens d'Irlanda del 1901
Deseu aquest registre i seleccioneu la informació que voleu afegir al vostre arbre genealògic
James Augustine Joyce
En Cens d'Irlanda del 1901
Deseu aquest registre i seleccioneu la informació que voleu afegir al vostre arbre genealògic
| Nom | James Augustine Joyce |
| Gènere | Masculí |
| Naixement | Aproximadament 1882 |
| Residència | 31 mar 1901 |
| Religió | Roman Catholic |
| Professió | Student |
| Edat | 19 |
| Estat civil | Not Married |
| Pare | John Stanislaus Joyce |
| Mare | Mary Joyce |
| Germans |
Eileen Joyce Mabel Joyce Florence Joyce Margaret Alice Joyce Eva May Joyce May Kathleen Joyce Chales Patrick Joyce John Stanislaus Joyce George Alfred Joyce |
| Font | Veure el registre complet a National Archives of Ireland |
| Imatge | Premeu aquí per a veure |
| Relació amb el cap | Nom | Edat |
| Head | John Stanislaus Joyce | 51 |
| Wife | Mary Joyce | 39 |
| Son | James Augustine Joyce | 19 |
| Daughter | Margaret Alice Joyce | 17 |
| Son | John Stanislaus Joyce | 16 |
| Son | Chales Patrick Joyce | 14 |
| Son | George Alfred Joyce | 13 |
| Daughter | Eileen Joyce | 12 |
| Daughter | May Kathleen Joyce | 11 |
| Daughter | Eva May Joyce | 10 |
| Daughter | Florence Joyce | 9 |
| Daughter | Mabel Joyce | 8 |
¿Heu detectat un error? Suggeriu una alternativa
Copieu i enganxeu això com a text en el vostre programari de genealogia o lloc web