Charlotte Bronte
En Cens de 1851 d'Anglaterra i Gal·les
Deseu aquest registre i seleccioneu la informació que voleu afegir al vostre arbre genealògic
Charlotte Bronte
En Cens de 1851 d'Anglaterra i Gal·les
Deseu aquest registre i seleccioneu la informació que voleu afegir al vostre arbre genealògic
| Nom | Charlotte Bronte |
| Gènere | Femení |
| Naixement | Aproximadament 1817 |
| Residència | 1851 |
| Edat | 34 |
| Estat civil | Solter/a |
| Professió | None |
| Pare | Patrick A B Bronte |
Cens
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Relació amb el cap | Nom | Edat | Alternatives suggerides |
| Cap | Patrick A B Bronte | 74 | |
| Filla | Charlotte Bronte | 34 | |
| Visitor | Ellen Messey | 33 | Ellen Nussey |
| Criat | Tabitha Akroyd | 81 | |
| Criat | Martha Brown | 22 |
¿Heu detectat un error? Suggeriu una alternativa
Copieu i enganxeu això com a text en el vostre programari de genealogia o lloc web