Mary Shelley
En Cens de 1841 d'Anglaterra i País de Gal·les
Deseu aquest registre i seleccioneu la informació que voleu afegir al vostre arbre genealògic
Mary Shelley
En Cens de 1841 d'Anglaterra i País de Gal·les
Deseu aquest registre i seleccioneu la informació que voleu afegir al vostre arbre genealògic
| Nom | Mary Shelley |
| Gènere | Femení |
| Naixement | Entre 1797 i 1801 |
| Residència | 1841 |
| Edat | 40 - 44 |
| Fill (implicat) | Percy Shelley |
Cens
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Relació amb el cap | Nom | Edat |
| Cap (implicat) | Mary Shelley | 40 - 44 |
| Fill (implicat) | Percy Shelley | 20 - 24 |
| Marianne Henry | 20 - 24 | |
| Jane Wilkins | 50 - 54 | |
| James Hilsdon | 15 - 19 | |
| Elizabeth Jeffries | 15 - 19 | |
| Charles Wood | 20 - 24 |
¿Heu detectat un error? Suggeriu una alternativa
Copieu i enganxeu això com a text en el vostre programari de genealogia o lloc web